Hockey Jersey Size Guide
Player (Skater) Sizes
Size | Sleeve Length (A) | Chest Width (B) | Body Length (C) | Front Length (D) | Rear Length (E) | Metric (approx) |
---|---|---|---|---|---|---|
3XS | 15″ | 18″ | 12.25″ | 16.25″ | +1.75″ | 38.1 × 45.7 × 31.1 × 41.3 (+4.4) cm |
2XS | 16″ | 19″ | 13″ | 17.5″ | +1.25″ | 40.6 × 48.3 × 33.0 × 44.5 (+3.2) cm |
XS | 16.5″ | 20″ | 13.5″ | 18.75″ | +1.5″ | 41.9 × 50.8 × 34.3 × 47.6 (+3.8) cm |
S | 17.5″ | 21″ | 14.5″ | 20″ | +1.5″ | 44.5 × 53.3 × 36.8 × 50.8 (+3.8) cm |
M | 18.5″ | 22″ | 14.5″ | 20.5″ | +2″ | 47.0 × 55.9 × 36.8 × 52.1 (+5.1) cm |
L | 19.5″ | 23.5″ | 15.5″ | 22″ | +1.65″ | 49.5 × 59.7 × 39.4 × 55.9 (+4.2) cm |
XL | 21″ | 25″ | 16.5″ | 23″ | +1.75″ | 53.3 × 63.5 × 41.9 × 58.4 (+4.4) cm |
2XL | 21.5″ | 26″ | 17.5″ | 25″ | +2″ | 54.6 × 66.0 × 44.5 × 63.5 (+5.1) cm |
3XL | 22.5″ | 27″ | 18″ | 25.5″ | +2″ | 57.2 × 68.6 × 45.7 × 64.8 (+5.1) cm |
4XL | 23.5″ | 28″ | 18.5″ | 26.25″ | +2.25″ | 59.7 × 71.1 × 47.0 × 66.7 (+5.7) cm |
5XL | 24.5″ | 30″ | 19.75″ | 28″ | +2.5″ | 62.2 × 76.2 × 50.2 × 71.1 (+6.4) cm |
Netminder (Goalie) Sizes
Size | Sleeve Length (A) | Chest Width (B) | Body Length (C) | Front Length (D) | Metric (approx) |
---|---|---|---|---|---|
N/M Small | 16.5″ | 27″ | 8″ | 19.5″ | 41.9 × 68.6 × 20.3 × 49.5 cm |
N/M Medium | 18″ | 28″ | 8.25″ | 21″ | 45.7 × 71.1 × 21.0 × 53.3 cm |
N/M Large | 18.75″ | 29.5″ | 9.5″ | 22.5″ | 47.6 × 74.9 × 24.1 × 57.2 cm |
N/M XLarge | 19″ | 31″ | 10″ | 23″ | 48.3 × 78.7 × 25.4 × 58.4 cm |